<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Contrôle non destructif : ITvis - THERMOCONCEPT</title>
	<atom:link href="https://www.thermoconcept-sarl.com/category/actualites/videos/controle-non-destructif-itvis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thermoconcept-sarl.com/category/actualites/videos/controle-non-destructif-itvis/</link>
	<description>THERMOCONCEPT propose son expertise en mesure des propriétés thermiques et en contrôle non destructif CND par thermographie infrarouge aux industriels et universitaires.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2021 17:05:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.thermoconcept-sarl.com/wp-content/uploads/2016/09/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Contrôle non destructif : ITvis - THERMOCONCEPT</title>
	<link>https://www.thermoconcept-sarl.com/category/actualites/videos/controle-non-destructif-itvis/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ligne de contrôle automatique par thermo-induction</title>
		<link>https://www.thermoconcept-sarl.com/ligne-de-controle-automatique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cynthia Besson]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 16:03:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrôle non destructif : ITvis]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thermoconcept-sarl.com/?p=5328</guid>

					<description><![CDATA[<p>﻿﻿ NTN Transmissions Europe, le Cetim Senlis, la SMIT, Edevis GmbH et THERMOCONCEPT, ont développé...</p>
<p>Cet article <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com/ligne-de-controle-automatique/">Ligne de contrôle automatique par thermo-induction</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com">THERMOCONCEPT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lufthansa : contrôle complètement automatisé de rivets sur fuselage d&#8217;avion en aluminium</title>
		<link>https://www.thermoconcept-sarl.com/controle-completement-automatise-de-fuselage-d-avion-en-aluminium/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cynthia Besson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2019 15:34:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrôle non destructif : ITvis]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thermoconcept-sarl.com/?p=4740</guid>

					<description><![CDATA[<p>﻿﻿﻿ La vidéo est en allemand, nous vous conseillons d&#8217;activer les sous-titres en anglais si...</p>
<p>Cet article <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com/controle-completement-automatise-de-fuselage-d-avion-en-aluminium/">Lufthansa : contrôle complètement automatisé de rivets sur fuselage d&rsquo;avion en aluminium</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com">THERMOCONCEPT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Démonstrateur contrôle soudure sur tube par Thermo-induction</title>
		<link>https://www.thermoconcept-sarl.com/demonstrateur-controle-soudure-sur-tube-par-thermo-induction/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Richard Huillery]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 13:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrôle non destructif : ITvis]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thermoconcept-sarl.com/?p=4128</guid>

					<description><![CDATA[<p>﻿﻿ Il s&#8217;agit d&#8217;un démonstrateur de contrôle soudure sur tube conçu en partenariat avec le...</p>
<p>Cet article <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com/demonstrateur-controle-soudure-sur-tube-par-thermo-induction/">Démonstrateur contrôle soudure sur tube par Thermo-induction</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com">THERMOCONCEPT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CND infrarouge sur pièces de forge &#8211; NTN Transmissions</title>
		<link>https://www.thermoconcept-sarl.com/cnd-infrarouge-sur-pieces-de-forge-ntn-transmissions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Richard Huillery]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2018 14:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrôle non destructif : ITvis]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thermoconcept-sarl.com/?p=4113</guid>

					<description><![CDATA[<p>﻿﻿ Une expérimentation lancée dans le cadre d&#8217;une démarche collective au sein de la Commission...</p>
<p>Cet article <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com/cnd-infrarouge-sur-pieces-de-forge-ntn-transmissions/">CND infrarouge sur pièces de forge &#8211; NTN Transmissions</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com">THERMOCONCEPT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Système robotisé de détection automatique de fissures par thermographie par induction</title>
		<link>https://www.thermoconcept-sarl.com/systeme-robotise-de-detection-automatique-de-fissures-par-thermographie-par-induction/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Richard Huillery]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2017 08:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrôle non destructif : ITvis]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thermoconcept-sarl.com/?p=4038</guid>

					<description><![CDATA[<p>﻿ Il s&#8217;agit d&#8217;un démonstrateur de détection automatique de fissures conçu et réalisé en partenariat...</p>
<p>Cet article <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com/systeme-robotise-de-detection-automatique-de-fissures-par-thermographie-par-induction/">Système robotisé de détection automatique de fissures par thermographie par induction</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com">THERMOCONCEPT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
