<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Évènements - THERMOCONCEPT</title>
	<atom:link href="https://www.thermoconcept-sarl.com/category/actualites/evenements/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thermoconcept-sarl.com/category/actualites/evenements/</link>
	<description>THERMOCONCEPT propose son expertise en mesure des propriétés thermiques et en contrôle non destructif CND par thermographie infrarouge aux industriels et universitaires.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jul 2025 12:39:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.thermoconcept-sarl.com/wp-content/uploads/2016/09/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Évènements - THERMOCONCEPT</title>
	<link>https://www.thermoconcept-sarl.com/category/actualites/evenements/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>20 ans de Thermoconcept au Château Grattequina</title>
		<link>https://www.thermoconcept-sarl.com/20-ans-thermoconcept/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Renault]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 12:39:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Évènements]]></category>
		<category><![CDATA[Journée technique]]></category>
		<category><![CDATA[20 ans]]></category>
		<category><![CDATA[analyse thermique]]></category>
		<category><![CDATA[anniversaire]]></category>
		<category><![CDATA[cnd]]></category>
		<category><![CDATA[Grattequina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thermoconcept-sarl.com/?p=16897</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le mois dernier, THERMOCONCEPT a célébré ses 20 ans d’existence lors d’une soirée exceptionnelle au...</p>
<p>Cet article <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com/20-ans-thermoconcept/">20 ans de Thermoconcept au Château Grattequina</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com">THERMOCONCEPT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Journées techniques THERMOCONCEPT 2025</title>
		<link>https://www.thermoconcept-sarl.com/journees-techniques-cndir-at-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Renault]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 14:23:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Évènements]]></category>
		<category><![CDATA[Journée technique]]></category>
		<category><![CDATA[analyse thermique]]></category>
		<category><![CDATA[caméra bolométrique]]></category>
		<category><![CDATA[caméra refroidie]]></category>
		<category><![CDATA[cnd]]></category>
		<category><![CDATA[détection de défaut]]></category>
		<category><![CDATA[DMA]]></category>
		<category><![CDATA[DSC]]></category>
		<category><![CDATA[infrarouge]]></category>
		<category><![CDATA[STA]]></category>
		<category><![CDATA[thermographie active]]></category>
		<category><![CDATA[TMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thermoconcept-sarl.com/?p=16349</guid>

					<description><![CDATA[<p>INFORMATIONS UTILES SUR L&#8217;EVENEMENT : 25 &#38; 26 juin 2025 THERMOCONCEPT, Immeuble COCKPIT, 33700 Mérignac Accéder...</p>
<p>Cet article <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com/journees-techniques-cndir-at-2025/">Journées techniques THERMOCONCEPT 2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com">THERMOCONCEPT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Journées techniques Analyse Thermique THERMOCONCEPT 2025</title>
		<link>https://www.thermoconcept-sarl.com/journees-techniques-at-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Renault]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 13:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Évènements]]></category>
		<category><![CDATA[Journée technique]]></category>
		<category><![CDATA[analyse thermique]]></category>
		<category><![CDATA[DMA]]></category>
		<category><![CDATA[DSC]]></category>
		<category><![CDATA[STA]]></category>
		<category><![CDATA[TMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thermoconcept-sarl.com/?p=16752</guid>

					<description><![CDATA[<p>INFORMATIONS UTILES SUR L&#8217;EVENEMENT : 25 &#38; 26 juin 2025 THERMOCONCEPT, Immeuble COCKPIT, 33700 Mérignac Accéder...</p>
<p>Cet article <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com/journees-techniques-at-2025/">Journées techniques Analyse Thermique THERMOCONCEPT 2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com">THERMOCONCEPT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mesures Solutions EXPO 2024</title>
		<link>https://www.thermoconcept-sarl.com/mesures-solutions-expo-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Renault]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 15:13:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Évènements]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thermoconcept-sarl.com/?p=16320</guid>

					<description><![CDATA[<p>INFORMATIONS UTILES SUR LA MESURES SOLUTIONS EXPO 2024 : Du 16 au 17 octobre 2024...</p>
<p>Cet article <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com/mesures-solutions-expo-2024/">Mesures Solutions EXPO 2024</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com">THERMOCONCEPT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Journées COFREND Marseille 2023</title>
		<link>https://www.thermoconcept-sarl.com/journees-cofrend-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Richard Huillery]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 13:47:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Évènements]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thermoconcept-sarl.com/?p=11115</guid>

					<description><![CDATA[<p>  INFORMATIONS UTILES SUR LES JOURNÉES COFREND 2023 : Du 06 au 08 juin 2023 Palais...</p>
<p>Cet article <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com/journees-cofrend-2023/">Journées COFREND Marseille 2023</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com">THERMOCONCEPT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Journées techniques CND IR 2023</title>
		<link>https://www.thermoconcept-sarl.com/journees-techniques-cnd-ir-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Richard Huillery]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 09:20:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Évènements]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thermoconcept-sarl.com/?p=14009</guid>

					<description><![CDATA[<p>  INFORMATIONS UTILES SUR L&#8217;EVENEMENT : Du 05 au 06 avril 2023 Bordeaux, Proche Gare Saint...</p>
<p>Cet article <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com/journees-techniques-cnd-ir-2023/">Journées techniques CND IR 2023</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com">THERMOCONCEPT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conférence Internationale des Matériaux</title>
		<link>https://www.thermoconcept-sarl.com/conference-internationale-des-materiaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cynthia Besson]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 09:54:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Évènements]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thermoconcept-sarl.com/?p=10759</guid>

					<description><![CDATA[<p>INFORMATIONS UTILES SUR LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES MATÉRIAUX : Du 24 au 28 octobre 2022...</p>
<p>Cet article <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com/conference-internationale-des-materiaux/">Conférence Internationale des Matériaux</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com">THERMOCONCEPT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conférence sur la thermographie infrarouge quantitative (QIRT)</title>
		<link>https://www.thermoconcept-sarl.com/qirt-2022-conference-thermographie-infrarouge-quantitative/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cynthia Besson]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 10:33:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Évènements]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thermoconcept-sarl.com/?p=10214</guid>

					<description><![CDATA[<p>INFORMATIONS UTILES SUR LA CONFÉRENCE SUR LA THERMOGRAPHIE INFRAROUGE QUANTITATIVE : Du 4 au 8...</p>
<p>Cet article <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com/qirt-2022-conference-thermographie-infrarouge-quantitative/">Conférence sur la thermographie infrarouge quantitative (QIRT)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com">THERMOCONCEPT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Journées de la Calorimétrie et de l&#8217;Analyse Thermique JCAT-52</title>
		<link>https://www.thermoconcept-sarl.com/journee-calorimetrie-analyse-thermique-jcat-52/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cynthia Besson]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 14:41:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Évènements]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thermoconcept-sarl.com/?p=9988</guid>

					<description><![CDATA[<p>INFORMATIONS UTILES SUR LES JOURNÉES DE LA CALORIMÉTRIE ET DE L&#8217;ANALYSE THERMIQUE JCAT-52 : Du...</p>
<p>Cet article <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com/journee-calorimetrie-analyse-thermique-jcat-52/">Journées de la Calorimétrie et de l&rsquo;Analyse Thermique JCAT-52</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com">THERMOCONCEPT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Journée Technique Régionale COFREND « Le Contrôle par Thermographie »</title>
		<link>https://www.thermoconcept-sarl.com/journee-technique-regionale-cofrend-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cynthia Besson]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 11:01:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Évènements]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thermoconcept-sarl.com/?p=9433</guid>

					<description><![CDATA[<p>INFORMATIONS UTILES SUR LA JOURNÉE TECHNIQUE RÉGIONALE COFREND : Le 04 novembre 2021 Amphi Toulouse...</p>
<p>Cet article <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com/journee-technique-regionale-cofrend-2021/">Journée Technique Régionale COFREND « Le Contrôle par Thermographie »</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com">THERMOCONCEPT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
