<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Exemples d&#039;applications ITvis - THERMOCONCEPT</title>
	<atom:link href="https://www.thermoconcept-sarl.com/category/actualites/exemple-application/controle-non-destructif-itvis-exemple-application/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thermoconcept-sarl.com/category/actualites/exemple-application/controle-non-destructif-itvis-exemple-application/</link>
	<description>THERMOCONCEPT propose son expertise en mesure des propriétés thermiques et en contrôle non destructif CND par thermographie infrarouge aux industriels et universitaires.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Aug 2023 11:55:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.thermoconcept-sarl.com/wp-content/uploads/2016/09/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Exemples d&#039;applications ITvis - THERMOCONCEPT</title>
	<link>https://www.thermoconcept-sarl.com/category/actualites/exemple-application/controle-non-destructif-itvis-exemple-application/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Détection de fissure par Thermo-Induction (ITvis) sur composant ayant subi une trempe par induction</title>
		<link>https://www.thermoconcept-sarl.com/edevis-itvis-composants-trempe-par-induction/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cynthia Besson]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 07:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Exemples d'applications]]></category>
		<category><![CDATA[Exemples d'applications ITvis]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés ITvis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thermoconcept-sarl.com/?p=12418</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com/edevis-itvis-composants-trempe-par-induction/">Détection de fissure par Thermo-Induction (ITvis) sur composant ayant subi une trempe par induction</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com">THERMOCONCEPT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inspection de soudures sur petits composants complexes (ITvis)</title>
		<link>https://www.thermoconcept-sarl.com/edevis-itvis-inspection-de-soudures-de-composants-complexes-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cynthia Besson]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 15:09:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Exemples d'applications]]></category>
		<category><![CDATA[Exemples d'applications ITvis]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés ITvis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thermoconcept-sarl.com/?p=12483</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com/edevis-itvis-inspection-de-soudures-de-composants-complexes-2/">Inspection de soudures sur petits composants complexes (ITvis)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com">THERMOCONCEPT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Robotisation du CND Infrarouge</title>
		<link>https://www.thermoconcept-sarl.com/robotisation-du-cnd-controle-non-destructif-infrarouge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cynthia Besson]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 08:15:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Exemples d'applications ITvis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thermoconcept-sarl.com/?p=8513</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Contrôle Non Destructif en milieu industriel connaît actuellement une période de mutation. Le concept...</p>
<p>Cet article <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com/robotisation-du-cnd-controle-non-destructif-infrarouge/">Robotisation du CND Infrarouge</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com">THERMOCONCEPT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NTN Transmission Europe : Contrôle automatique de pièces forgées</title>
		<link>https://www.thermoconcept-sarl.com/ntn-transmission-europe-controle-automatique-de-pieces-forgees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cynthia Besson]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 07:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Exemples d'applications ITvis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thermoconcept-sarl.com/?p=8107</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nous vous présentons ici un cas client sur la mise en place par le CETIM...</p>
<p>Cet article <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com/ntn-transmission-europe-controle-automatique-de-pieces-forgees/">NTN Transmission Europe : Contrôle automatique de pièces forgées</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com">THERMOCONCEPT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Institut Maupertuis : Contrôle de plaques soudées</title>
		<link>https://www.thermoconcept-sarl.com/institut-maupertuis-controle-de-plaques-soudees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cynthia Besson]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Exemples d'applications ITvis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thermoconcept-sarl.com/?p=7800</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nous vous présentons ici un cas client sur le contrôle par thermographie inductive de plaques...</p>
<p>Cet article <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com/institut-maupertuis-controle-de-plaques-soudees/">Institut Maupertuis : Contrôle de plaques soudées</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com">THERMOCONCEPT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle d&#8217;un cordon de soudure</title>
		<link>https://www.thermoconcept-sarl.com/controle-dun-cordon-de-soudure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cynthia Besson]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Exemples d'applications]]></category>
		<category><![CDATA[Exemples d'applications ITvis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thermoconcept-sarl.com/?p=7892</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com/controle-dun-cordon-de-soudure/">Contrôle d&rsquo;un cordon de soudure</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com">THERMOCONCEPT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRISMADD : Contrôle de pièces issues de fabrication additive</title>
		<link>https://www.thermoconcept-sarl.com/controle-pieces-fabrication-additive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cynthia Besson]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2019 15:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Exemples d'applications ITvis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thermoconcept-sarl.com/?p=5605</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nous vous présentons ici le cas d&#8217;une étude client sur le contrôle de pièces issues...</p>
<p>Cet article <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com/controle-pieces-fabrication-additive/">PRISMADD : Contrôle de pièces issues de fabrication additive</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com">THERMOCONCEPT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
