<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CND par Thermographie infrarouge - THERMOCONCEPT</title>
	<atom:link href="https://www.thermoconcept-sarl.com/category/cnd/cnd-par-thermographie-infrarouge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thermoconcept-sarl.com/category/cnd/cnd-par-thermographie-infrarouge/</link>
	<description>THERMOCONCEPT propose son expertise en mesure des propriétés thermiques et en contrôle non destructif CND par thermographie infrarouge aux industriels et universitaires.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2022 08:01:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.thermoconcept-sarl.com/wp-content/uploads/2016/09/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>CND par Thermographie infrarouge - THERMOCONCEPT</title>
	<link>https://www.thermoconcept-sarl.com/category/cnd/cnd-par-thermographie-infrarouge/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CND : des méthodes conventionnelles aux méthodes innovantes</title>
		<link>https://www.thermoconcept-sarl.com/cnd-des-methodes-conventionnelles-aux-methodes-innovantes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cynthia Besson]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2019 13:19:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[CND par Thermographie infrarouge]]></category>
		<category><![CDATA[Méthode CND]]></category>
		<category><![CDATA[Thermographie & Caméra infrarouge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thermoconcept-sarl.com/?p=5015</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis bientôt 15 ans, nous travaillons dans le domaine du contrôle non destructif (CND) par...</p>
<p>Cet article <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com/cnd-des-methodes-conventionnelles-aux-methodes-innovantes/">CND : des méthodes conventionnelles aux méthodes innovantes</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com">THERMOCONCEPT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CND Infrarouge dans l&#8217;Automobile : Contrôle des composites par thermographie infrarouge</title>
		<link>https://www.thermoconcept-sarl.com/cnd-infrarouge-automobile-controle-des-composites-par-thermographie-infrarouge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Richard Huillery]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2018 14:09:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[BASE DOCUMENTAIRE CND]]></category>
		<category><![CDATA[CND par Thermographie infrarouge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thermoconcept-sarl.com/?p=3674</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le CND infrarouge dans l&#8217;Automobile se développe de plus en plus, en effet les industriels...</p>
<p>Cet article <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com/cnd-infrarouge-automobile-controle-des-composites-par-thermographie-infrarouge/">CND Infrarouge dans l&rsquo;Automobile : Contrôle des composites par thermographie infrarouge</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com">THERMOCONCEPT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cellule robotisée CND : Une innovation de pointe</title>
		<link>https://www.thermoconcept-sarl.com/cellule-robotisee-cnd-innovation-de-pointe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Richard Huillery]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2018 09:04:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[BASE DOCUMENTAIRE CND]]></category>
		<category><![CDATA[CND par Thermographie infrarouge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thermoconcept-sarl.com/?p=2816</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il y a quelques semaines, notre partenaire le CETIM présentait un procédé inédit, mis au...</p>
<p>Cet article <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com/cellule-robotisee-cnd-innovation-de-pointe/">Cellule robotisée CND : Une innovation de pointe</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com">THERMOCONCEPT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle de composites : La thermographie par induction, une solution innovante !</title>
		<link>https://www.thermoconcept-sarl.com/controle-de-composites-thermographie-induction/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Richard Huillery]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2018 09:09:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BASE DOCUMENTAIRE CND]]></category>
		<category><![CDATA[CND par Thermographie infrarouge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thermoconcept-sarl.com/?p=2328</guid>

					<description><![CDATA[<p>La thermographie par induction est habituellement utilisée pour la détection de défauts (fissures, replis, …)...</p>
<p>Cet article <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com/controle-de-composites-thermographie-induction/">Contrôle de composites : La thermographie par induction, une solution innovante !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com">THERMOCONCEPT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notre démonstrateur de détection automatique de fissures par thermographie infrarouge présente au salon SIMODEC 2018</title>
		<link>https://www.thermoconcept-sarl.com/demonstrateur-de-detection-automatique-de-fissures-thermographie-infrarouge-presente-salon-simodec-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Richard Huillery]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2018 08:46:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CND par Thermographie infrarouge]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thermoconcept-sarl.com/?p=1845</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le salon SIMODEC 2018, salon international de la machine-outil de décolletage, se tient à la...</p>
<p>Cet article <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com/demonstrateur-de-detection-automatique-de-fissures-thermographie-infrarouge-presente-salon-simodec-2018/">Notre démonstrateur de détection automatique de fissures par thermographie infrarouge présente au salon SIMODEC 2018</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.thermoconcept-sarl.com">THERMOCONCEPT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
