Base de données polymères | Propriétés Thermiques | Plus de 50 polymères répertoriés
6 juillet 2026Aujourd’hui, nous partageons avec vous une base de données regroupant les propriétés thermiques des principaux polymères que vous pourriez rencontrer lors de vos analyses.
Si vous ne trouvez pas les informations que vous recherchez, nous pouvons mesurer les propriétés thermiques de vos échantillons dans notre laboratoire d’essais.
Propriétés thermiques des polymères
Voici la liste des propriétés thermiques ainsi que la liste des polymères que vous retrouverez dans notre base de données :
- Tg : Transition Vitreuse
- Tm : Température de fusion
- Td : Température de décomposition
- Tp : Température de transformation (fusion/déformation/séchage)
- ΔHm : Enthalpie de fusion
- CTE : Coefficient de dilatation thermique
- Cp : Capacité thermique massique
- E : Module d’Young
| Abbréviations |
Polymères |
| ABS | Acrylonitrile-Butadiene-Styrene |
| CR | Chloroprene |
| ECTFE | Ethylene-Chlorotrifluoroethylene |
| EP | Epoxy Resins |
| EPDM | Ethylene Propylene Diene Monomer |
| ETFE | Ethylene-Tetrafluoroethylene |
| EVA | Ethylene Vinyl Acetate |
| HIPS | High-Impact Polystyrene |
| MF | Melamine-Formaldehyde |
| NBR | Nitrile Rubber |
| NR | Natural Rubber |
| PA6 | Polyamide 6 |
| PA11 | Polyamide 11 |
| PA12 | Polyamide 12 |
| PA46 | Polyamide 46 |
| PA66 | Polyamide 66 |
| PBT | Polybutylene Terephthalate |
| PC | Polycarbonate |
| PEEK | Polyetheretherketone |
| PE-HD | High-Density Polyethylene |
| PEI | Polyetherimide |
| PEK | Polyetherketone |
| PEKK | Polyetherketoneketone |
| PE-LD | Low-Density Polyethylene |
| PE-LLD | Linear Low-Density Polyethylene |
| PE-MD | Medium-Density Polyethylene |
| PEN | Polyethylene Naphthalate |
| PES | Polyethersulfone |
| PET | Polyethylene Terephthalate |
| PE-UHMW | Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene |
| PF | Phenolic Resins |
| PI | Polyimide |
| PMMA | Polymethyl Methacrylate |
| PP | Isotactic Polypropylene |
| PP | Random Copolymer Polypropylene |
| PP | Syndiotactic Polypropylene |
| PPO | Polyphenylene Oxide |
| PPS | Polyphenylene Sulfide |
| PPSU | Polyphenylsulfone |
| PS | Polystyrene |
| PSU | Polysulfone |
| PTFE | Polytetrafluoroethylene |
| PUR | Polyurethane |
| PVC | Polyvinyl Chloride |
| PVDF | Polyvinylidene Fluoride |
| PVF | Polyvinyl Fluoride |
| SBC | Styrenic Block Copolymers |
| SBR | Styrene Butadiene Rubber |
| SBS | Styrene-Butadiene-Styrene Block Copolymer |
| SEBS | Styrene-Ethylene-Butylene-Styrene Block Copolymer |
| TPA | Thermoplastic Polyamides |
| TPC | Thermoplastic Copolyesters |
| TPU | Thermoplastic Polyurethanes |
| UF | Urea-Formaldehyde |
| VE | Vinyl Ester Resin |
| VMQ | Silicone Rubber |
Souhaitez-vous la base de données ?
Nous vous invitons à nous contacter pour obtenir la liste complète des propriétés thermiques des polymères ci-dessus. Nous disposons également d’une version .pdf imprimable au format « poster » pour votre laboratoire. N’hésitez pas à nous la demander !
Ci-dessous, un aperçu du poster :
Si vous désirez plus de renseignements sur les méthodes de mesures de ces propriétés, rendez-vous sur notre page dédiée à notre laboratoire d’essais.
